


تعداد دوره ها | 7 |
تعداد شماره | 28 |
تعداد مقالات | 254 |
تعداد نویسندگان | 490 |
تعداد مقالات ارسال شده | 3207 |
تعداد مقالات رد شده | 2890 |
درصد عدم پذیرش | 73 |
درصد پذیرش | 27 |
زمان پذیرش (روز) | 120 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 39 |
تعداد داوران | 138 |
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان :
چکیده :
کلمات کلیدی :